|
8837 MOTOR HONDA GX270T2 QX 9,0 HP |
|
Preço:
Por: R$ 3.285,00 Código:
8837 MOTOR HONDA GX270T2 QX 9,0 HP
Marca:
Peso:
25.800,00 Grams
Disponibilidade:
15 DIAS ENTREGA
Entrega:
R$ 170,00 (Custo de entrega fixo)
|
|
|
Tipo | QD | QX |
Características | 4 Tempos, OHV, monocilíndrico | 4 Tempos, OHV, monocilíndrico |
Potência máxima/rotação (CV/rpm) * | 9,0 / 3600 | 9,0 / 3600 |
Potência líquida/rotação (CV/rpm) ** | 8,4 / 3600 | 8,4 / 3600 |
Cilindrada (cm³) | 270 | 270 |
Diâmetro x curso (milímetros) | 77 x 58 | 77 x 58 |
Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 1,95 / 2500 | 1,95 / 2500 |
Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 1,8 / 2500 | 1,8 / 2500 |
Taxa de compressão | 8,2:1 | 8,2:1 |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Sistema de ignição | Magneto transistorizado | Magneto transistorizado |
Combustível recomendado | Gasolina comum | Gasolina comum |
Capacidade do tanque de combustível (litros) | 5,3 | 5,3 |
Sistema de arrefecimento | Ar forçado | Ar forçado |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do cárter (litros) | 1,1 | 1,1 |
Alerta de óleo | Não | Sim |
Dimensões C x L x A (milímetros) | 381 x 428 x 422 | 380 x 430 x 410 |
Peso seco (quilogramas) | 25,8 | 25,8 |
Ponta de eixo | 1,0" | 1,0" |
Embreagem/Redução | Não | Não |
![]() |
|
![]() |